जोसेप गार्डियोला
केविन डी ब्रुने (15)
एडर्सन (37)
स्थिति | क्लब | पी एल | वू | डी | ली | गोलों का अंतर | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 29 | 6 | 3 | +73 | 93 |
2 | ![]() | 38 | 28 | 8 | 2 | +68 | 92 |
3 | ![]() | 38 | 21 | 1 1 | 6 | +43 | 74 |
जोसेप गार्डियोला
इल्के गुंडोगन (13)
एडर्सन (36)
स्थिति | क्लब | पी एल | वू | डी | ली | गोलों का अंतर | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 27 | 5 | 6 | +51 | 86 |
2 | ![]() | 38 | 21 | 1 1 | 6 | +29 | 74 |
3 | ![]() | 38 | 20 | 9 | 9 | +26 | 69 |
जोसेप गार्डियोला
रहीम स्टर्लिंग (20)
केविन डी ब्रुने (35)
रॉड्री (35)
एडर्सन (35)
स्थिति | क्लब | पी एल | वू | डी | ली | गोलों का अंतर | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 32 | 3 | 3 | +52 | 99 |
2 | ![]() | 38 | 26 | 3 | 9 | +67 | 81 |
3 | ![]() | 38 | 18 | 12 | 8 | +30 | 66 |
जोसेप गार्डियोला
सर्जियो अगुएरो (21)
एडर्सन (38)
स्थिति | क्लब | पी एल | वू | डी | ली | गोलों का अंतर | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 32 | 2 | 4 | +72 | 98 |
2 | ![]() | 38 | 30 | 7 | 1 | +67 | 97 |
3 | ![]() | 38 | 21 | 9 | 8 | +24 | 72 |
जोसेप गार्डियोला
सर्जियो अगुएरो (21)
केविन डी ब्रुने (37)
स्थिति | क्लब | पी एल | वू | डी | ली | गोलों का अंतर | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 32 | 4 | 2 | +79 | 100 |
2 | ![]() | 38 | 25 | 6 | 7 | +40 | 81 |
3 | ![]() | 38 | 23 | 8 | 7 | +38 | 77 |
जोसेप गार्डियोला
सर्जियो अगुएरो (20)
केविन डी ब्रुने (36)
स्थिति | क्लब | पी एल | वू | डी | ली | गोलों का अंतर | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 38 | 26 | 8 | 4 | +60 | 86 |
3 | ![]() | 38 | 23 | 9 | 6 | +41 | 78 |
4 | ![]() | 38 | 22 | 10 | 6 | +36 | 76 |
मैनुअल पेलेग्रिनी
सर्जियो अगुएरो (24)
जो हार्ट (35)
स्थिति | क्लब | पी एल | वू | डी | ली | गोलों का अंतर | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 38 | 19 | 13 | 6 | +34 | 70 |
4 | ![]() | 38 | 19 | 9 | 10 | +30 | 66 |
5 | ![]() | 38 | 19 | 9 | 10 | +14 | 66 |
मैनुअल पेलेग्रिनी
सर्जियो अगुएरो (26)
जो हार्ट (36)
स्थिति | क्लब | पी एल | वू | डी | ली | गोलों का अंतर | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 26 | 9 | 3 | +41 | 87 |
2 | ![]() | 38 | 24 | 7 | 7 | +45 | 79 |
3 | ![]() | 38 | 22 | 9 | 7 | +35 | 75 |
मैनुअल पेलेग्रिनी
याया तोरे (20)
याया तोरे (35)
पाब्लो ज़बलेटा (35)
स्थिति | क्लब | पी एल | वू | डी | ली | गोलों का अंतर | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 27 | 5 | 6 | +65 | 86 |
2 | ![]() | 38 | 26 | 6 | 6 | +51 | 84 |
3 | ![]() | 38 | 25 | 7 | 6 | +44 | 82 |
ब्रायन किड्डो
रॉबर्टो मैनसिनी
एडिन जेको (14)
जो हार्ट (38)
स्थिति | क्लब | पी एल | वू | डी | ली | गोलों का अंतर | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 28 | 5 | 5 | +43 | 89 |
2 | ![]() | 38 | 23 | 9 | 6 | +32 | 78 |
3 | ![]() | 38 | 22 | 9 | 7 | +36 | 75 |
रॉबर्टो मैनसिनी
सर्जियो अगुएरो (23)
जो हार्ट (38)
स्थिति | क्लब | पी एल | वू | डी | ली | गोलों का अंतर | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 28 | 5 | 5 | +64 | 89 |
2 | ![]() | 38 | 28 | 5 | 5 | +56 | 89 |
3 | ![]() | 38 | 21 | 7 | 10 | +25 | 70 |
रॉबर्टो मैनसिनी
कार्लोस टेवेज़ (20)
जो हार्ट (38)
स्थिति | क्लब | पी एल | वू | डी | ली | गोलों का अंतर | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 38 | 21 | 8 | 9 | +36 | 71 |
3 | ![]() | 38 | 21 | 8 | 9 | +27 | 71 |
4 | ![]() | 38 | 19 | 1 1 | 8 | +29 | 68 |
मार्क ह्यूजेस
रॉबर्टो मैनसिनी
कार्लोस तेवेज़ (23)
शे गिवेन (35)
कार्लोस टेवेज़ (35)
स्थिति | क्लब | पी एल | वू | डी | ली | गोलों का अंतर | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 38 | 21 | 7 | 10 | +26 | 70 |
5 | ![]() | 38 | 18 | 13 | 7 | +28 | 67 |
6 | ![]() | 38 | 17 | 13 | 8 | +13 | 64 |
मार्क ह्यूजेस
रोबिन्हो (14)
स्टीफन आयरलैंड (35)
स्थिति | क्लब | पी एल | वू | डी | ली | गोलों का अंतर | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 38 | 14 | 9 | 15 | -3 | 51 |
10 | ![]() | 38 | 15 | 5 | 18 | +8 | 50 |
1 1 | ![]() | 38 | 12 | 9 | 17 | -1 1 | 45 |
स्वेन-गोरान एरिक्सन
एलानो (8)
रिचर्ड ड्यूनी (36)
स्थिति | क्लब | पी एल | वू | डी | ली | गोलों का अंतर | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 38 | 16 | 9 | 13 | +8 | 57 |
9 | ![]() | 38 | 15 | 10 | 13 | -8 | 55 |
10 | ![]() | 38 | 13 | 10 | 15 | -8 | 49 |
स्टुअर्ट पियर्स
जॉय बार्टन (6)
रिचर्ड ड्यून (38)
स्थिति | क्लब | पी एल | वू | डी | ली | गोलों का अंतर | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | 38 | 1 1 | 10 | 17 | -9 | 43 |
14 | ![]() | 38 | 1 1 | 9 | 18 | -15 | 42 |
15 | ![]() | 38 | 12 | 5 | 21 | -24 | 41 |
स्टुअर्ट पियर्स
एंड्रयू कोल (9)
डेविड जेम्स (38)
स्थिति | क्लब | पी एल | वू | डी | ली | गोलों का अंतर | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | 38 | 12 | 9 | 17 | -10 | 45 |
15 | ![]() | 38 | 13 | 4 | 21 | -5 | 43 |
16 | ![]() | 38 | 10 | 12 | 16 | -13 | 42 |
केविन कीगन
स्टुअर्ट पियर्स
रोबी फाउलर (11)
सिल्वेन डिस्टिन (38)
डेविड जेम्स (38)
स्थिति | क्लब | पी एल | वू | डी | ली | गोलों का अंतर | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 38 | 14 | 13 | 1 1 | +7 | 55 |
8 | ![]() | 38 | 13 | 13 | 12 | +8 | 52 |
9 | ![]() | 38 | 14 | 10 | 14 | +6 | 52 |
केविन कीगन
निकोलस एनेल्का (16)
सिल्वेन डिस्टिन (38)
स्थिति | क्लब | पी एल | वू | डी | ली | गोलों का अंतर | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | 38 | 12 | 8 | 18 | -8 | 44 |
16 | ![]() | 38 | 9 | 14 | 15 | +1 | 41 |
17 | ![]() | 38 | 9 | 12 | 17 | -12 | 39 |
केविन कीगन
निकोलस एनेल्का (14)
निकोलस एनेल्का (38)
स्थिति | क्लब | पी एल | वू | डी | ली | गोलों का अंतर | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 38 | 13 | 13 | 12 | -3 | 52 |
9 | ![]() | 38 | 15 | 6 | 17 | -7 | 51 |
10 | ![]() | 38 | 14 | 8 | 16 | -1 1 | 50 |
जो रोयल
पाउलो वानचोप (9)
स्टीव होवे (36)
स्थिति | क्लब | पी एल | वू | डी | ली | गोलों का अंतर | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | 38 | 10 | 12 | 16 | -22 | 42 |
18 | ![]() | 38 | 8 | 10 | 20 | -24 | 34 |
19 | ![]() | 38 | 8 | 10 | 20 | -27 | 34 |
एलन बॉल
उवे रोस्लर (9)
एके इम्मेल (38)
किट सिमंस (38)
स्थिति | क्लब | पी एल | वू | डी | ली | गोलों का अंतर | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | 38 | 9 | 1 1 | 18 | -18 | 38 |
18 | ![]() | 38 | 9 | 1 1 | 18 | -25 | 38 |
19 | ![]() | 38 | 9 | 6 | 23 | -19 | 33 |
ब्रायन हॉर्टन
उवे रोस्लर (15)
निकी समरबी (41)
स्थिति | क्लब | पी एल | वू | डी | ली | गोलों का अंतर | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | 42 | 12 | 14 | 16 | -18 | 50 |
17 | ![]() | 42 | 12 | 13 | 17 | -1 1 | 49 |
18 | ![]() | 42 | 1 1 | 15 | 16 | -5 | 48 |
टोनी बुक
ब्रायन हॉर्टन
पीटर रीड
माइक शेरोन (6)
स्टीव मैकमोहन (35)
मिशेल वोंक (35)
स्थिति | क्लब | पी एल | वू | डी | ली | गोलों का अंतर | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | 42 | 1 1 | 12 | 19 | -5 | 45 |
16 | ![]() | 42 | 9 | 18 | 15 | -1 1 | 45 |
17 | ![]() | 42 | 12 | 8 | 22 | -21 | 44 |
पीटर रीड
डेविड व्हाइट (16)
डेविड व्हाइट (42)
स्थिति | क्लब | पी एल | वू | डी | ली | गोलों का अंतर | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 42 | 16 | 1 1 | 15 | -6 | 59 |
9 | ![]() | 42 | 15 | 12 | 15 | +5 | 57 |
10 | ![]() | 42 | 15 | 1 1 | 16 | +2 | 56 |