स्वर्णिम बूट | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
प्लेयर ऑफ द सीजन | 2 | |||||
| ||||||
प्रीमियर लीग चैंपियन | 2 | |||||
| ||||||
प्लेयर ऑफ द मंथ | 4 | |||||
|
मौसम मौसम | क्लब | ऐप्स (सदस्य) | लक्ष्य | अधिक |
---|---|---|---|---|
2011/2012 | ![]() | 4(4) | 1 | |
अन्य प्रतियोगिताएं | ||||
2006/2007 | ![]() | 17(1) | 10 | |
अन्य प्रतियोगिताएं | ||||
2005/2006 | ![]() | 32(0) | 27 | |
अन्य प्रतियोगिताएं | ||||
2004/2005 | ![]() | 32(0) | 25 | |
अन्य प्रतियोगिताएं | ||||
2003/2004 | ![]() | 37(0) | 30 | |
अन्य प्रतियोगिताएं | ||||
2002/2003 | ![]() | 37(0) | 24 | |
अन्य प्रतियोगिताएं | ||||
2001/2002 | ![]() | 33(0) | 24 | |
अन्य प्रतियोगिताएं | ||||
2000/2001 | ![]() | 35(0) | 17 | |
अन्य प्रतियोगिताएं | ||||
1999/2000 | ![]() | 31(0) | 17 | |
अन्य प्रतियोगिताएं |