गोल्डन ग्लव | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
प्रीमियर लीग चैंपियन | 4 | |||||
| ||||||
प्लेयर ऑफ द मंथ | 1 | |||||
|
मौसम मौसम | क्लब | ऐप्स (सदस्य) | लक्ष्य | अधिक |
---|---|---|---|---|
2019/2020 | ![]() | 0(0) | 0 | |
अन्य प्रतियोगिताएं | ||||
इंटरनेशनल चैंपियंस कप | 0(0) | 0 | ||
2018/2019 | ![]() | 7(0) | 0 | |
अन्य प्रतियोगिताएं | ||||
यूईएफए यूरोपा लीग | 1 1(0) | 0 | ||
इंटरनेशनल चैंपियंस कप | 0(0) | 0 | ||
एफए कप | 4(0) | 0 | ||
ईएफएल कप | 2(0) | 0 | ||
2017/2018 | ![]() | 34(0) | 0 | |
अन्य प्रतियोगिताएं | ||||
इंटरनेशनल चैंपियंस कप | 0(0) | 0 | ||
यूईएफए यूरोपा लीग | 3(0) | 0 | ||
एफए कप | 0(0) | 0 | ||
यूफ़ा चैम्पियन्स लीग | 0(0) | 0 | ||
ईएफएल कप | 0(0) | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | 35(0) | 0 | |
अन्य प्रतियोगिताएं | ||||
एफए कप | 2(0) | 0 | ||
ईएफएल कप | 0(0) | 0 | ||
यूफ़ा चैम्पियन्स लीग | 0(0) | 0 | ||
2015/2016 | ![]() | 34(0) | 0 | |
अन्य प्रतियोगिताएं | ||||
यूफ़ा चैम्पियन्स लीग | 10(0) | 0 | ||
ईएफएल कप | 1(0) | 0 | ||
एफए कप | 1(0) | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | 7(1) | 0 | |
अन्य प्रतियोगिताएं | ||||
एफए कप | 4(0) | 0 | ||
ईएफएल कप | 4(0) | 0 | ||
यूफ़ा चैम्पियन्स लीग | 6(0) | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | 68(0) | 0 | |
अन्य प्रतियोगिताएं | ||||
इंटरनेशनल चैंपियंस कप | 3(0) | 0 | ||
यूईएफए सुपर कप | 1(0) | 0 | ||
एफए कप | 1(0) | 0 | ||
ईएफएल कप | 0(0) | 0 | ||
यूफ़ा चैम्पियन्स लीग | 10(0) | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | 72(0) | 0 | |
अन्य प्रतियोगिताएं | ||||
यूफ़ा चैम्पियन्स लीग | 6(0) | 0 | ||
फीफा क्लब विश्व कप | 2(0) | 0 | ||
यूईएफए सुपर कप | 1(0) | 0 | ||
एफए कप | 10(0) | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | 34(0) | 0 | |
अन्य प्रतियोगिताएं | ||||
एफए कप | 13(0) | 0 | ||
ईएफएल कप | 2(0) | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | 38(0) | 0 | |
अन्य प्रतियोगिताएं | ||||
एफए कप | 2(0) | 0 | ||
ईएफएल कप | 0(0) | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | 34(0) | 0 | |
अन्य प्रतियोगिताएं | ||||
एफए कप | 1(0) | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | 35(0) | 0 | |
अन्य प्रतियोगिताएं | ||||
एफए कप | 4(0) | 0 | ||
2007/2008 | ![]() | 26(0) | 0 | |
अन्य प्रतियोगिताएं | ||||
2006/2007 | ![]() | 20(0) | 0 | |
अन्य प्रतियोगिताएं | ||||
2005/2006 | ![]() | 34(0) | 0 | |
अन्य प्रतियोगिताएं | ||||
2004/2005 | ![]() | 35(0) | 0 | |
अन्य प्रतियोगिताएं |