प्रीमियर लीग चैंपियन | 6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
प्लेयर ऑफ द मंथ | 1 | |||||||
|
मौसम मौसम | क्लब | ऐप्स (सदस्य) | लक्ष्य | अधिक |
---|---|---|---|---|
2002/2003 | ![]() | 31(0) | 6 | |
अन्य प्रतियोगिताएं | ||||
2001/2002 | ![]() | 28(0) | 1 1 | |
अन्य प्रतियोगिताएं | ||||
2000/2001 | ![]() | 31(0) | 9 | |
अन्य प्रतियोगिताएं | ||||
1999/2000 | ![]() | 31(0) | 6 | |
अन्य प्रतियोगिताएं | ||||
1998/1999 | ![]() | 34(0) | 6 | |
अन्य प्रतियोगिताएं | ||||
1997/1998 | ![]() | 37(0) | 9 | |
अन्य प्रतियोगिताएं | ||||
1996/1997 | ![]() | 36(0) | 8 | |
अन्य प्रतियोगिताएं | ||||
1995/1996 | ![]() | 33(0) | 7 | |
अन्य प्रतियोगिताएं | ||||
1994/1995 | ![]() | 4(0) | 0 | |
अन्य प्रतियोगिताएं | ||||
1993/1994 | ![]() | 0(0) | 0 | |
अन्य प्रतियोगिताएं | ||||
1992/1993 | ![]() | 0(0) | 0 | |
अन्य प्रतियोगिताएं |