प्लेयर ऑफ द सीजन | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
महीने का लक्ष्य | 2 | |||||
| ||||||
प्रीमियर लीग चैंपियन | 4 | |||||
| ||||||
प्लेमेकर | 2 | |||||
|
मौसम मौसम | क्लब | ऐप्स (सदस्य) | लक्ष्य | अधिक |
---|---|---|---|---|
2022/2023 | ![]() | 0(0) | 0 | |
अन्य प्रतियोगिताएं | ||||
यूफ़ा चैम्पियन्स लीग | 0(0) | 0 | ||
अंग्रेजी समुदाय शील्ड | 0(0) | 0 | ||
2021/2022 | ![]() | 30(5) | 15 | |
अन्य प्रतियोगिताएं | ||||
ईएफएल कप | 2(0) | 1 | ||
अंग्रेजी समुदाय शील्ड | 0(0) | 0 | ||
एफए कप | 3(0) | 1 | ||
यूफ़ा चैम्पियन्स लीग | 10(0) | 2 | ||
2020/2021 | ![]() | 25(2) | 6 | |
अन्य प्रतियोगिताएं | ||||
यूफ़ा चैम्पियन्स लीग | 8(0) | 3 | ||
ईएफएल कप | 4(0) | 0 | ||
एफए कप | 3(0) | 1 | ||
2019/2020 | ![]() | 35(3) | 13 | |
अन्य प्रतियोगिताएं | ||||
प्रीमियर लीग एशिया ट्रॉफी | 2(0) | 0 | ||
यूफ़ा चैम्पियन्स लीग | 7(0) | 2 | ||
ईएफएल कप | 3(0) | 0 | ||
एफए कप | 2(0) | 1 | ||
2018/2019 | ![]() | 19(8) | 2 | |
अन्य प्रतियोगिताएं | ||||
ईएफएल कप | 5(0) | 2 | ||
इंटरनेशनल चैंपियंस कप | 0(0) | 0 | ||
यूफ़ा चैम्पियन्स लीग | 4(1) | 0 | ||
एफए कप | 4(0) | 2 | ||
2017/2018 | ![]() | 37(1) | 8 | |
अन्य प्रतियोगिताएं | ||||
एफए कप | 3(2) | 1 | ||
ईएफएल कप | 4(1) | 2 | ||
इंटरनेशनल चैंपियंस कप | 0(0) | 0 | ||
यूफ़ा चैम्पियन्स लीग | 8(0) | 1 | ||
2016/2017 | ![]() | 36(3) | 6 | |
अन्य प्रतियोगिताएं | ||||
एफए कप | 5(0) | 0 | ||
इंटरनेशनल चैंपियंस कप | 0(0) | 0 | ||
यूफ़ा चैम्पियन्स लीग | 6(0) | 1 | ||
ईएफएल कप | 1(0) | 0 | ||
2015/2016 | ![]() | 25(3) | 7 | |
अन्य प्रतियोगिताएं | ||||
ईएफएल कप | 5(0) | 5 | ||
यूफ़ा चैम्पियन्स लीग | 10(2) | 3 | ||
एफए कप | 1(0) | 1 | ||
2013/2014 | ![]() | 3(1) | 0 | |
अन्य प्रतियोगिताएं | ||||
यूफ़ा चैम्पियन्स लीग | 3(3) | 0 | ||
यूईएफए सुपर कप | 0(0) | 0 | ||
ईएफएल कप | 3(0) | 0 | ||
एफए कप | 0(0) | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | 0(0) | 0 | |
अन्य प्रतियोगिताएं |